| スマイルプラネットチルドレン(電話番号 045−848−3888)学童型カルチャースクールサービス料金表 2009年6月1日現在(改訂する事がありますのでご了承ください) | ||||||||||||||
| 「体験コース 学童型カルチャースクールサービス料金表」 | 「月謝コース 学童型カルチャースクールサービス料金表」 | |||||||||||||
| ●完全会員予約制の会員向けサービス、施設来所および電話予約となります ●ご利用料金は全て1時間単位になります(30分単位はございません) ●料金にはおやつ、飲み物(ミネラルウオーター・麦茶)が含まれます |
●完全会員予約制の会員向けサービス、施設来所および電話予約となります ●基本1日4時間の料金表をベースに1時間毎加算した料金表になります ●料金には軽食(昼食)、おやつ、飲み物(ミネラルウオーター・麦茶)が含まれます |
|||||||||||||
| ■体験コース(平日:月〜金 営業時間:朝8時〜夜18時/延長時間外:朝7時〜8時・夜18時〜22時) | ■基本<1日4時間> | |||||||||||||
| 年齢 | 前日予約 | 当日予約 | 延長時間外 | 前日予約 | 当日予約 | 年齢 | 週1日 | 週2日 | 週3日 | 週4日 | 週5日 | |||
| 4歳〜6歳 | \700 | \750 | \750 | \800 | 4歳〜6歳 | \6,000 | \12,000 | \18,000 | \24,000 | \30,000 | ||||
| 7歳〜9歳 | \650 | \700 | \700 | \750 | 7歳〜9歳 | \5,000 | \10,000 | \15,000 | \20,000 | \25,000 | ||||
| 10歳以上 | \600 | \650 | \650 | \700 | 10歳以上 | \4,000 | \8,000 | \12,000 | \16,000 | \20,000 | ||||
| 平日の注意事項 | ■キャンセル料:前日当日ご利用時間前迄に当施設に来所及び電話でキャンセル連絡(無料)。尚昼食予約の方は\500、キャンセル連絡がない方は利用予定料金の半額を、徴収させて頂きます。 | ■1日5時間 | ||||||||||||
| 年齢 | 週1日 | 週2日 | 週3日 | 週4日 | 週5日 | |||||||||
| ■体験コース(土曜 営業時間:朝10時〜夜17時/延長時間外:朝7時〜10時・夜17時〜22時) | 4歳〜6歳 | \8,500 | \17,000 | \24,300 | \31,200 | \37,700 | ||||||||
| 年齢 | 前日予約 | 当日予約 | 延長時間外 | 前日予約 | 当日予約 | 7歳〜9歳 | \7,000 | \14,000 | \19,900 | \25,400 | \30,500 | |||
| 4歳〜6歳 | \750 | \800 | \800 | \1,000 | 10歳以上 | \5,500 | \11,000 | \15,500 | \19,600 | \23,300 | ||||
| 7歳〜9歳 | ■1日6時間 | |||||||||||||
| 10歳以上 | 年齢 | 週1日 | 週2日 | 週3日 | 週4日 | 週5日 | ||||||||
| 土曜の注意事項 | ■キャンセル料:前日当日ご利用時間前迄に当施設に来所及び電話でキャンセル連絡(無料)。尚昼食予約の方は\500、キャンセル連絡がない方は利用予定料金の半額を、徴収させて頂きます。 ■第一土曜日は休業日になっておりますので、ご注意ください。 ■臨時休業:施設の都合により臨時休業をする場合があります。 |
4歳〜6歳 | \11,000 | \22,000 | \30,350 | \37,900 | \44,400 | |||||||
| 7歳〜9歳 | \9,000 | \18,000 | \24,550 | \30,300 | \35,000 | |||||||||
| 10歳以上 | \7,000 | \14,000 | \18,750 | \22,700 | \25,600 | |||||||||
| ■特別対応『体験コース (第一土曜日・休日・祝日 朝7時〜夜22時)』 | ■1日7時間 | |||||||||||||
| 年齢 | 前日予約 | 昼食(軽食) | *特別対応の注意事項 | 年齢 | 週1日 | 週2日 | 週3日 | 週4日 | 週5日 | |||||
| 4歳〜6歳 | \2,000 | 1食 \1000 |
■休業日に付き、対応できない場合があります ■前日予約のみの利用とさせて頂きます ■キャンセル料:前日迄キャンセル(無料)、当日キャンセル(有料:利用予定料金の半額) |
4歳〜6歳 | \13,500 | \27,000 | \36,150 | \44,100 | \50,100 | |||||
| 7歳〜9歳 | 7歳〜9歳 | \11,000 | \22,000 | \28,950 | \34,700 | \38,500 | ||||||||
| 10歳以上 | 10歳以上 | \8,500 | \17,000 | \21,750 | \25,300 | \26,900 | ||||||||
| ■オプション利用料金 | ■1日8時間 | |||||||||||||
| 昼食 1食 | 軽食 1食 | 教材セット | 年齢 | 週1日 | 週2日 | 週3日 | 週4日 | 週5日 | ||||||
| 平日 | \500 | 献立有り | \500 | 献立無し *当日通知 |
\200 | 4歳〜6歳 | \16,000 | \32,000 | \41,950 | \50,300 | \55,800 | |||
| 土曜 | \500 | 献立無し *当日通知 |
\600 | 7歳〜9歳 | \13,000 | \26,000 | \33,350 | \39,100 | \42,000 | |||||
| 特別対応 | \1,000 | \1,000 | 10歳以上 | \10,000 | \20,000 | \24,750 | \27,900 | \28,200 | ||||||
| 体験コース利用の注意事項:定員満員の場合、ご利用できない場合がありますのでご了承ください。 | ■1日9時間 | |||||||||||||
| 年齢 | 週1日 | 週2日 | 週3日 | 週4日 | 週5日 | |||||||||
| 4歳〜6歳 | \18,500 | \37,000 | \47,500 | \54,000 | \58,500 | |||||||||
| 月謝コースの注意事項 | 7歳〜9歳 | \15,000 | \30,000 | \37,500 | \43,000 | \47,500 | ||||||||
| ●定員満員…予約時に定員満員の場合、ご利用できない場合がありますのでご了承ください ●健康確認…病気(感染症を含む)・アレルギー発作などの健康確認でご利用できない場合があります ●平日サービス…月曜〜金曜迄の平日のみになります(土曜の利用は体験コースを参照ください) ●年齢計算…誕生日を過ぎた翌月から、次の年齢の利用料金となります ●振替…会員様の都合でサービス日を月内で振替できます(平日への振替のみ) ●長期休み…夏季休暇、冬季休暇、春休み、ゴールデンウィークなどの長期休み期間も利用できます ●カリキュラム…1日のご利用時間に対して最低約30分〜最大4時間程度となります ●送迎サービス…基本しておりません。しかし施設から半径200m付近程度迄、スタッフの配置状況により承ります。 送迎サービスに関しては、前日予約のみの対応とさせて頂きます。 |
10歳以上 | \11,500 | \23,000 | \27,500 | \30,000 | \31,500 | ||||||||
| ■1日10時間 | ||||||||||||||
| 年齢 | 週1日 | 週2日 | 週3日 | 週4日 | 週5日 | |||||||||
| 4歳〜6歳 | \21,000 | \42,000 | \53,300 | \59,200 | \60,000 | |||||||||
| 7歳〜9歳 | \17,000 | \34,000 | \41,900 | \47,400 | \50,000 | |||||||||
| 10歳以上 | \13,000 | \26,000 | \30,500 | \32,600 | \35,000 | |||||||||
| 延長利用 | 基本延長(08-18) | 4-6歳\500 | 7-9歳\400 | 10歳-\300 | ||||||||||
| 早朝夜間(07-08/18-22) | 4-6歳\700 | 7-9歳\600 | 10歳-\500 | |||||||||||